Литовскую компанию интересует поставки указанных продуктов:
№ | Нефтепродукт | Кол-во | Формула цены и условия поставки |
1 | Мазут топочный М-100, IV-VI вида, сернистый (сера: 2,0 - 3,0%)
| 10.000,0 -:- 30.000,0 метрических тонн | По средним котировкам на 3.5 PCT под заголовкам «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» и «Barges FOB Rotterdam» по Platts European Marketscan, месяца отгрузки, минус скидка - ..... USD/мт, на условиях DAF РБ / Литва (ст.Гудогай) |
2 | Мазут топочный М-100, II-вида, малозольный (сера: до 1,0%)
| 5.000,0 -:- 6.000,0 метрических тонн | По средним котировкам на 1 PCT под заголовкам «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» и «Barges FOB Rotterdam» по Platts European Marketscan, месяца отгрузки, минус скидка - ..... USD/мт, на условиях DAF РБ / Литва (ст.Гудогай) |
1. Базовые масла, производства АО "Укртатнафта" (г.Кременчуг).
№ | Продукция | Ежемесячное количество |
1.1. | Базовое масло Славол ОБ-300 | до 1.000 тн. |
1.2. | Базовое масло Славол ОБ-400 | до 500 тн. |
1.3. | Базовое масло Славол ОБ-500 | до 500 тн. |
| Орентировочный месячный объем Итого: | до 2.000 тн. |
тел. +370 657 71700
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Mу Skype name is: razanskas_dainius
С уважением, Дайнюс Ражанскас
Запорізька торгово-промислова палата Графік роботи:
69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4 Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54 E-mail: cci@cci.zp.ua
|
Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП 71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102 Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403 Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП 72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67 Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32
|
|
![]() |